森林の内容
森林の明細
箇所NO | 所在地 | 地番 | 面積 | 主な樹種 | 林分1 | 林分2 | 林分3 | 車からのm | 特徴その他 | 価格 | その他 |
NO1 | 八代市坂本町中津道字竹平 | 2143番地 | 26962m2 | スギ・広葉樹 | 30m | 約8割は人工林 | |||||
NO2 | 八代市坂本町中津道字竹平 | 2140番地 | 2526m2 | ヒノキ | 下道から250m | ||||||
NO3 | 八代市坂本町中津道字芋川 | 95−1番地 | 1029m2 | 広葉樹 | 道に隣接 | ||||||
NO4 | 八代市坂本町中津道字尾ノ上 | 396番地 | 173m2 | ヒノキ | 80m | ||||||
NO5 | 八代市坂本町中津道字尾ノ上 | 398番地 | 224m2 | ヒノキ | 80m | ||||||
NO6 | 八代市坂本町中津道字伊勢塚 | 3800番地 | 154m2 | 広葉樹 | 50m | ||||||
NO7 | 八代市坂本町中津道字伊勢塚 | 3797番地 | 1158m2 | 広葉樹 | 20m | ||||||
NO8 | 八代市坂本町中津道字伊勢塚 | 3726番地 | 3724m2 | スギ・広葉樹 | 20m | ||||||
NO9 | 八代市坂本町中津道字横道 | 2416番地 | 2046m2 | スギ | 130m |
一括購入できる方を希望しますが、一部でも相談に応じます。
なお、価格については、購入希望を受け次第、現地の森林の内容を調査し、評価をおこない。
その結果で、売り主・買い主間で交渉をおこないます。
購入の問合せ先 熊本県森林組合連合会 総務部 岩下 電話096−362−3291 email nobu_iwashita@kumamori.or.jp
購入希望申込み書は、ここをクリックし、記入の上メールに添付下さい。